Am Sonnabend, den 18.09.2010 traffen sich die Christdemokraten im Landkreis Wittenberg zu einem Kreisparteitag um turnusgemäß einen neuen Kreisvorstand zu wählen. Als große Ehre empfanden die Mitglieder, dass der Ministerpräsident des Landes, Prof. Dr. Wolfgang Böhmer teilnehmen konnte und ein Grußwort an den Parteitag richtete. Nachdem der Kreisvorstand gewählt wurde, machte Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister und Spitzenkandidat zur Landtagswahl 2011 in einer Grundsatzrede deutlich, dass Sachsen-Anhalt eine Heimat mit Zukunft ist.
Neben dem neuen Kreisvorstand wurden auch die Delegierten für die Landesvertreterversammlung zur Aufstellung der Liste für die Landtagswahl 2011 gewählt.
Ergebnis der Wahlen zum Kreisvorstand
| Amt | Kandidat | Ja-Stimmen |
|
|
||
| Kreisvorsitzender | Dr. Christian Roth | 69 = 86,3% |
|
|
||
|
|
||
| stellv. Kreisvorsitzende | Dr. Bettina Lange | 71 = 88,8% |
|
|
||
| Christian Tylsch | 74 = 92,5% | |
|
|
||
|
|
||
| Schatzmeister | Doris Dubbratz | 74 = 100% |
|
|
||
|
|
||
| Beisitzer | Hubertus Baum | 37 = 50,7% |
|
|
||
| Siegfried Borgwardt MdL | 58 = 79,5% | |
|
|
||
| Franziska Buse | 54 = 74,0% | |
|
|
||
| Micheline Fassbender* | 41 = 61,2% | |
|
|
||
| Dr. Jörg Hartmann | 57 = 78,1% | |
|
|
||
| Otto Klempert | 53 = 72,6% | |
|
|
||
| Harald Kremer | 54 = 74,0% | |
|
|
||
| Petra Kuhnert* | 61 = 83,6% | |
|
|
||
| Angela Menzel* | 57 = 78,1% | |
|
|
||
| Sepp Müller | 65 = 89,0% | |
|
|
||
| Winfried Musch | 42 = 57,5% | |
|
|
||
| Ulrich Rehan* | 46 = 63,0% | |
|
|
||
| Enrico Schilling | 48 = 65,8% | |
|
|
||
| Maren Seifert | 49 = 67,1% | |
|
|
||
| Maik Strömer | 57 = 78,1% | |
|
|
||
Ergebnis der Delegiertenwahlen für Landesvertreterversammlung
| Amt | Kandidat | Ja-Stimmen |
|
|
||
| Landtagswahl 2011 | Siegfried Borgwardt | 58 = 90,6% |
|
|
||
| Dr. Reiner Haseloff | 60 = 93,8% | |
|
|
||
| Dr. Bettina Lange | 39 = 60,9% | |
|
|
||
| Ulrich Petzold | 55 = 85,9% | |
|
|
||
| Dr. Christian Roth | 51 = 79,7% | |
|
|
||
| Christian Tylsch | 39 = 60,9% | |
|
|
||

