Für alle sechs Wahlbereiche des Landkreises Wittenberg gehen 55 Kandidaten der CDU ins Rennen.
Am 25. Mai 2015 wird im Landkreis Wittenberg ein neuer Kreistag gewählt. Das Wahlgebiet ist in sechs Wahlbereichen eingeteilt, aus denen die 48 Kreistagsmitglieder gewählt werden. Für die CDU bleibt es das wesentliche Ziel, wieder stärkste Kraft im Kreistag zu werden. Aktuell stellt die CDU-Fraktion 18 von 48 Mitgliedern. Um dieses Ziel zu erreichen trafen sich die Wittenberger Christdemokraten am 15. März im großen Saal des Augustinuswerkes um ihre Kandidaten für die Kreistagswahl zu nominieren. Entsprechend der gesetzlichen Regelungen kann jede Partei maximal 11 Kandidaten pro Wahlbereich aufstellen.
In folgenden Wahlbereichen wurden folgende Kandidaten aufgestellt:
| Wahlbereich 1 (Kemberg + Gräfenhainichen) |
||||||||||
| 1. | Schilling, Enrico | |||||||||
| 2. | Seelig, Torsten | |||||||||
| 3. | Benedickt, Kathrin | |||||||||
| 4. | Hensel, Lothar | |||||||||
| 5. | Bilke, Maik | |||||||||
| 6. | Müller, Sepp | |||||||||
| 7. | Huth, Udo | |||||||||
| 8. | von Geyso, Peter | |||||||||
| 9. | Fricke, Benjamin | |||||||||
| 10. | Dubbratz, Doris | |||||||||
| 11. | Rehhahn, Ulrich | |||||||||
| Wahlbereich 2 (Bad Schmiedeberg + Zahna-Elster) |
||||||||||
| 1. | Richter, Petra | |||||||||
| 2. | Baum, Hubertus | |||||||||
| 3. | Schneider, Johannes | |||||||||
| 4. | Richter, Anita | |||||||||
| 5. | Schmidt, Joachim | |||||||||
| 6. | Walter, Axel | |||||||||
| 7. | Wartenberg, Matthias | |||||||||
| 8. | Aster, Ralf | |||||||||
| 9. | Hawranek, Burkhard | |||||||||
| 10. | Röder, Dirk | |||||||||
| Wahlbereich 3 (Lutherstadt Wittenberg 1) |
||||||||||
| 1. | Dr. Lange, Bettina | |||||||||
| 2. | Lipinski, Nathanael Rudolf | |||||||||
| 3. | Monecke, Matthias | |||||||||
| 4. | Großkopf, Angelika | |||||||||
| 5. | Ludley, Marco | |||||||||
| 6. | Pfeiffer, Benjamin | |||||||||
| 7. | Klopotowski, Rolf | |||||||||
| Wahlbereich 4 (Lutherstadt Wittenberg 2) |
||||||||||
| 1. | Dr. Knüpfer, Klaus | |||||||||
| 2. | Richter, Joachim | |||||||||
| 3. | Melchior, Manfred | |||||||||
| 4. | Fesser, Andrea | |||||||||
| 5. | Neumann, Frank | |||||||||
| 6. | Buse, Franziska | |||||||||
| 7. | Weise, Ingo | |||||||||
| 8. | Roß, Werner | |||||||||
| Wahlbereich 5 (Jessen + Annaburg) |
||||||||||
| 1. | Brettschneider, Frank | |||||||||
| 2. | Lehmann, Daniel | |||||||||
| 3. | Horn, Roland | |||||||||
| 4. | Müller, Bärbel | |||||||||
| 5. | Hennig, Karl | |||||||||
| 6. | Büttner, Simone | |||||||||
| 7. | Kott, Andreas | |||||||||
| 8. | Richter, Fritz | |||||||||
| 9. | Danneberg, Otto Kurt Gunter | |||||||||
| Wahlbereich 6 (Coswig + Oranienbaum-Wörlitz) |
||||||||||
| 1. | Tylsch, Christian | |||||||||
| 2. | Kremer, Harald | |||||||||
| 3. | Mohs, Matthias | |||||||||
| 4. | Tschernich-Weiske, Karin | |||||||||
| 5. | Berlin, Doris | |||||||||
| 6. | Klempert, Otto | |||||||||
| 7. | Klausnitzer, Hans-Peter | |||||||||
| 8. | Rothelius, Stefan | |||||||||
| 9. | Leuteritz, Stephan | |||||||||
| 10. | Lehmann, André | |||||||||

