Am 6. Dezember 2008 wählten die Mitglieder des CDU Kreisverbandes Wittenberg ihren neuen Kreisvorstand. Besonderer Höhepunkt des Kreisparteitages war die Rede von Wirtschaftsminister Reiner Haseloff, der die Patenschaft über den Kreisverband übernommen hat. Neben den Wahlen berichtete Ulrich Petzold aus dem Bundestag und die bevorstehende Zeit bis zur Bundestagswahl. Die anwesenden Mitglieder machten durch Ihren Applaus deutlich, dass Ulrich Petzold der richtige Kandidat für den Bundestag im Wahlkreis 67 ist. Neben dem neuen Kreisvorstand wurden auch die Delegierten für die Landesvertreterversammlung für die Bundestagswahl und die Europawahl gewählt.
Ergebnis der Wahlen zum Kreisvorstand
| Amt | Kandidat | Ja-Stimmen |
|
|
||
| Kreisvorsitzender | Dr. Christian Roth | 101 = 93,5% |
|
|
||
|
|
||
| stellv. Kreisvorsitzende | Dr. Bettina Lange | 101 = 92,6% |
|
|
||
| Christian Tylsch | 93 = 85,3% | |
|
|
||
|
|
||
| Schatzmeister | Doris Dubbratz | 108 = 98,2% |
|
|
||
|
|
||
| Beisitzer | Siegfried Borgwardt MdL | 95 = 87,2% |
|
|
||
| Dr. Jörg Hartmann | 93 = 85,3% | |
|
|
||
| Enrico Schilling | 87 = 79,8% | |
|
|
||
| Sepp Müller | 85 = 77,9% | |
|
|
||
| Evelin Erdmann | 81 = 74,3% | |
|
|
||
| Franziska Buse | 80 = 73,4% | |
|
|
||
| Dr. Karin Petersohn | 79 = 72,5% | |
|
|
||
| Hubertus Baum | 76 = 69,7% | |
|
|
||
| Maik Strömer | 75 = 68,8% | |
|
|
||
| Harald Kremer | 73 = 66,9% | |
|
|
||
| Christine Walter | 73 = 66,9% | |
|
|
||
| Otto Klempert | 66 = 60,5% | |
|
|
||
| Maren Seifert | 66 = 60,5% | |
|
|
||
| Matthias Mohs | 63 = 57,8% | |
|
|
||
| Winfried Musch | 62 = 56,9% | |
|
|
||
Ergebnis der Delegiertenwahlen für Landesvertreterversammlung
| Amt | Kandidat | Ja-Stimmen |
|
|
||
| Bundestagswahl | Dr. Reiner Haseloff | 85 = 85,8% |
|
|
||
| Siegfried Borgwardt | 82 = 82,8% | |
|
|
||
| Ulrich Petzold | 77 = 77,8% | |
|
|
||
| Dr. Bettina Lange | 74 = 74,7% | |
|
|
||
| Dr. Christian Roth | 73 = 73,7% | |
|
|
||
| Enrico Schilling | 55 = 55,6% | |
|
|
||
| Petra Kuhnert | 45 = 45,4% | |
|
|
||
|
|
||
| Europawahl | Dr. Reiner Haseloff | 80 = 90,9% |
|
|
||
| Siegfried Borgwardt | 75 = 85,2% | |
|
|
||
| Ulrich Petzold | 73 = 82,9% | |
|
|
||
| Dr. Bettina Lange | 67 = 76,1% | |
|
|
||
| Dr. Christian Roth | 65 = 73,8% | |
|
|
||
| Enrico Schilling | 47 = 53,4% | |
|
|
||
| Petra Kuhnert | 43 = 48,8% | |
|
|
||

